【赛事名称】休达VS阿尔梅里亚
【联赛名称】西乙
【开赛时间】2025-11-27 02:00
北京时间2025-11-27 02:00,西乙的一场精彩对决即将上演——休达迎战阿尔梅里亚。【休达vs阿尔梅里亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱西乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【休达vs阿尔梅里亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了休达近期赛程、阿尔梅里亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西乙比赛直播、西乙回放、西乙集锦、西乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
休达
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 平 |
阿尔梅里亚
|
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-08-01 | 莱万特 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-22 | 莱万特 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,休达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休达近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-10-25 | 休达 | 1 : 0 | 利安尼沙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西乙 | 2025-11-02 | 休达 | 0 : 2 | 科尔多瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2025-11-16 | 莱加内斯 | 2 : 1 | 休达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西乙 | 2025-11-23 | 休达 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2025-11-27 | 阿尔梅里亚 | 1 : 1 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2025-11-29 | 布尔戈斯 | 0 : 0 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-08 | 休达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-15 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 0 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-22 | 休达 | 0 : 0 | 皇家社会B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,休达胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
阿尔梅里亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-10-27 | 卡斯迪隆 | 0 : 1 | 阿尔梅里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西乙 | 2025-11-02 | 埃瓦尔 | 1 : 3 | 阿尔梅里亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西乙 | 2025-11-16 | 加的斯 | 0 : 3 | 阿尔梅里亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西乙 | 2025-11-23 | 阿尔梅里亚 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2025-11-27 | 阿尔梅里亚 | 1 : 1 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2025-11-30 | 韦斯卡 | 0 : 0 | 阿尔梅里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-06 | 阿尔梅里亚 | 0 : 0 | 安道尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-15 | 布尔戈斯 | 0 : 0 | 阿尔梅里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-22 | 阿尔梅里亚 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,休达胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%